家購入を考える際に、自分の年収だといくらまで借りられるのかはある程度把握しておくべきです。
探す前に審査を出して見るのも良いと思います。今回は、年収事の借入可能額を紹介します。
年収ごとに借りられる額一覧表
返済比率とは
年収に対して、何%までの割合で借入ができるかが金融機関ごとに決まっております。
30%~40%が多い為、今回は40%に設定しました。
審査金利とは
審査をするとき用の金利です。適用となる金利は、0.4%や0.5%だったとしても今後金利が上がる事も見越して審査をする為に、銀行は審査用の金利で計算します。
今回は、審査金利で計算した年間返済額が、年収の40%に収まっているかで計算をしています。
年収事の借入額一覧表 ※概算
| 年収 | 返済比率40% | 年間返済額 35年借入 | 審査金利3.5% | 理論上MAX借入額 |
| ¥3,000,000 | 39% | ¥1,180,356 | ¥98,363 | ¥23,800,000 |
| ¥3,100,000 | 39% | ¥1,220,028 | ¥101,669 | ¥24,600,000 |
| ¥3,200,000 | 39% | ¥1,259,700 | ¥104,975 | ¥25,400,000 |
| ¥3,300,000 | 39% | ¥1,299,384 | ¥108,282 | ¥26,200,000 |
| ¥3,400,000 | 39% | ¥1,339,056 | ¥111,588 | ¥27,000,000 |
| ¥3,500,000 | 39% | ¥1,378,728 | ¥114,894 | ¥27,800,000 |
| ¥3,600,000 | 39% | ¥1,418,412 | ¥118,201 | ¥28,600,000 |
| ¥3,700,000 | 39% | ¥1,458,084 | ¥121,507 | ¥29,400,000 |
| ¥3,800,000 | 39% | ¥1,497,756 | ¥124,813 | ¥30,200,000 |
| ¥3,900,000 | 39% | ¥1,537,440 | ¥128,120 | ¥31,000,000 |
| ¥4,000,000 | 39% | ¥1,572,156 | ¥131,013 | ¥31,700,000 |
| ¥4,100,000 | 39% | ¥1,611,828 | ¥134,319 | ¥32,500,000 |
| ¥4,200,000 | 39% | ¥1,651,500 | ¥137,625 | ¥33,300,000 |
| ¥4,300,000 | 39% | ¥1,691,184 | ¥140,932 | ¥34,100,000 |
| ¥4,400,000 | 39% | ¥1,735,812 | ¥144,651 | ¥35,000,000 |
| ¥4,500,000 | 39% | ¥1,775,496 | ¥147,958 | ¥35,800,000 |
| ¥4,600,000 | 39% | ¥1,810,212 | ¥150,851 | ¥36,500,000 |
| ¥4,700,000 | 39% | ¥1,849,884 | ¥154,157 | ¥37,300,000 |
| ¥4,800,000 | 39% | ¥1,889,556 | ¥157,463 | ¥38,100,000 |
| ¥4,900,000 | 39% | ¥1,934,196 | ¥161,183 | ¥39,000,000 |
| ¥5,000,000 | 39% | ¥1,973,868 | ¥164,489 | ¥39,800,000 |
| ¥5,100,000 | 39% | ¥2,013,540 | ¥167,795 | ¥40,600,000 |
| ¥5,200,000 | 39% | ¥2,053,224 | ¥171,102 | ¥41,400,000 |
| ¥5,300,000 | 39% | ¥2,092,896 | ¥174,408 | ¥42,200,000 |
| ¥5,400,000 | 39% | ¥2,132,568 | ¥177,714 | ¥43,000,000 |
| ¥5,500,000 | 39% | ¥2,172,252 | ¥181,021 | ¥43,800,000 |
| ¥5,600,000 | 39% | ¥2,211,924 | ¥184,327 | ¥44,600,000 |
| ¥5,700,000 | 39% | ¥2,246,640 | ¥187,220 | ¥45,300,000 |
| ¥5,800,000 | 39% | ¥2,286,312 | ¥190,526 | ¥46,100,000 |
| ¥5,900,000 | 39% | ¥2,325,996 | ¥193,833 | ¥46,900,000 |
| ¥6,000,000 | 39% | ¥2,365,668 | ¥197,139 | ¥47,700,000 |
| ¥6,100,000 | 39% | ¥2,405,340 | ¥200,445 | ¥48,500,000 |
| ¥6,200,000 | 39% | ¥2,445,024 | ¥203,752 | ¥49,300,000 |
| ¥6,300,000 | 39% | ¥2,484,696 | ¥207,058 | ¥50,100,000 |
| ¥6,400,000 | 39% | ¥2,524,368 | ¥210,364 | ¥50,900,000 |
| ¥6,500,000 | 39% | ¥2,564,052 | ¥213,671 | ¥51,700,000 |
| ¥6,600,000 | 39% | ¥2,603,724 | ¥216,977 | ¥52,500,000 |
| ¥6,700,000 | 39% | ¥2,643,396 | ¥220,283 | ¥53,300,000 |
| ¥6,800,000 | 39% | ¥2,683,080 | ¥223,590 | ¥54,100,000 |
| ¥6,900,000 | 39% | ¥2,722,752 | ¥226,896 | ¥54,900,000 |
| ¥7,000,000 | 39% | ¥2,762,424 | ¥230,202 | ¥55,700,000 |
| ¥7,100,000 | 39% | ¥2,802,108 | ¥233,509 | ¥56,500,000 |
| ¥7,200,000 | 39% | ¥2,841,780 | ¥236,815 | ¥57,300,000 |
| ¥7,300,000 | 39% | ¥2,881,452 | ¥240,121 | ¥58,100,000 |
| ¥7,400,000 | 39% | ¥2,921,136 | ¥243,428 | ¥58,900,000 |
| ¥7,500,000 | 39% | ¥2,960,808 | ¥246,734 | ¥59,700,000 |
| ¥7,600,000 | 39% | ¥3,000,480 | ¥250,040 | ¥60,500,000 |
| ¥7,700,000 | 39% | ¥3,040,164 | ¥253,347 | ¥61,300,000 |
| ¥7,800,000 | 39% | ¥3,079,836 | ¥256,653 | ¥62,100,000 |
| ¥7,900,000 | 39% | ¥3,119,508 | ¥259,959 | ¥62,900,000 |
| ¥8,000,000 | 39% | ¥3,159,192 | ¥263,266 | ¥63,700,000 |
| ¥8,100,000 | 39% | ¥3,198,864 | ¥266,572 | ¥64,500,000 |
| ¥8,200,000 | 39% | ¥3,238,536 | ¥269,878 | ¥65,300,000 |
| ¥8,300,000 | 39% | ¥3,278,220 | ¥273,185 | ¥66,100,000 |
| ¥8,400,000 | 39% | ¥3,317,892 | ¥276,491 | ¥66,900,000 |
| ¥8,500,000 | 39% | ¥3,352,608 | ¥279,384 | ¥67,600,000 |
| ¥8,600,000 | 39% | ¥3,392,280 | ¥282,690 | ¥68,400,000 |
| ¥8,700,000 | 39% | ¥3,431,964 | ¥285,997 | ¥69,200,000 |
| ¥8,800,000 | 39% | ¥3,471,636 | ¥289,303 | ¥70,000,000 |
| ¥8,900,000 | 39% | ¥3,511,308 | ¥292,609 | ¥70,800,000 |
| ¥9,000,000 | 39% | ¥3,550,992 | ¥295,916 | ¥71,600,000 |
| ¥9,100,000 | 39% | ¥3,590,664 | ¥299,222 | ¥72,400,000 |
| ¥9,200,000 | 39% | ¥3,630,336 | ¥302,528 | ¥73,200,000 |
| ¥9,300,000 | 39% | ¥3,670,020 | ¥305,835 | ¥74,000,000 |
| ¥9,400,000 | 39% | ¥3,709,692 | ¥309,141 | ¥74,800,000 |
| ¥9,500,000 | 39% | ¥3,749,364 | ¥312,447 | ¥75,600,000 |
| ¥9,600,000 | 39% | ¥3,789,048 | ¥315,754 | ¥76,400,000 |
| ¥9,700,000 | 39% | ¥3,828,720 | ¥319,060 | ¥77,200,000 |
| ¥9,800,000 | 39% | ¥3,868,392 | ¥322,366 | ¥78,000,000 |
| ¥9,900,000 | 39% | ¥3,908,076 | ¥325,673 | ¥78,800,000 |
| ¥10,000,000 | 39% | ¥3,947,748 | ¥328,979 | ¥79,600,000 |
| ¥10,100,000 | 39% | ¥3,987,420 | ¥332,285 | ¥80,400,000 |
| ¥10,200,000 | 39% | ¥4,027,092 | ¥335,591 | ¥81,200,000 |
| ¥10,300,000 | 39% | ¥4,066,776 | ¥338,898 | ¥82,000,000 |
| ¥10,400,000 | 39% | ¥4,106,448 | ¥342,204 | ¥82,800,000 |
| ¥10,500,000 | 39% | ¥4,146,120 | ¥345,510 | ¥83,600,000 |
| ¥10,600,000 | 39% | ¥4,185,804 | ¥348,817 | ¥84,400,000 |
| ¥10,700,000 | 39% | ¥4,225,476 | ¥352,123 | ¥85,200,000 |
| ¥10,800,000 | 39% | ¥4,265,148 | ¥355,429 | ¥86,000,000 |
| ¥10,900,000 | 39% | ¥4,304,832 | ¥358,736 | ¥86,800,000 |
| ¥11,000,000 | 39% | ¥4,344,504 | ¥362,042 | ¥87,600,000 |
| ¥11,100,000 | 39% | ¥4,384,176 | ¥365,348 | ¥88,400,000 |
| ¥11,200,000 | 39% | ¥4,423,860 | ¥368,655 | ¥89,200,000 |
| ¥11,300,000 | 39% | ¥4,458,576 | ¥371,548 | ¥89,900,000 |
| ¥11,400,000 | 39% | ¥4,498,248 | ¥374,854 | ¥90,700,000 |
| ¥11,500,000 | 39% | ¥4,537,920 | ¥378,160 | ¥91,500,000 |
| ¥11,600,000 | 39% | ¥4,577,604 | ¥381,467 | ¥92,300,000 |
| ¥11,700,000 | 39% | ¥4,617,276 | ¥384,773 | ¥93,100,000 |
| ¥11,800,000 | 39% | ¥4,656,948 | ¥388,079 | ¥93,900,000 |
| ¥11,900,000 | 39% | ¥4,696,632 | ¥391,386 | ¥94,700,000 |
| ¥12,000,000 | 39% | ¥4,736,304 | ¥394,692 | ¥95,500,000 |
| ¥12,100,000 | 39% | ¥4,775,976 | ¥397,998 | ¥96,300,000 |
| ¥12,200,000 | 39% | ¥4,815,660 | ¥401,305 | ¥97,100,000 |
| ¥12,300,000 | 39% | ¥4,855,332 | ¥404,611 | ¥97,900,000 |
| ¥12,400,000 | 39% | ¥4,895,004 | ¥407,917 | ¥98,700,000 |
| ¥12,500,000 | 39% | ¥4,934,688 | ¥411,224 | ¥99,500,000 |
| ¥12,600,000 | 39% | ¥4,974,360 | ¥414,530 | ¥100,300,000 |
| ¥12,700,000 | 39% | ¥5,014,032 | ¥417,836 | ¥101,100,000 |
| ¥12,800,000 | 39% | ¥5,053,716 | ¥421,143 | ¥101,900,000 |
| ¥12,900,000 | 39% | ¥5,093,388 | ¥424,449 | ¥102,700,000 |
| ¥13,000,000 | 39% | ¥5,133,060 | ¥427,755 | ¥103,500,000 |
| ¥13,100,000 | 39% | ¥5,172,744 | ¥431,062 | ¥104,300,000 |
| ¥13,200,000 | 39% | ¥5,212,416 | ¥434,368 | ¥105,100,000 |
| ¥13,300,000 | 39% | ¥5,252,088 | ¥437,674 | ¥105,900,000 |
| ¥13,400,000 | 39% | ¥5,291,772 | ¥440,981 | ¥106,700,000 |
| ¥13,500,000 | 39% | ¥5,331,444 | ¥444,287 | ¥107,500,000 |
| ¥13,600,000 | 39% | ¥5,371,116 | ¥447,593 | ¥108,300,000 |
| ¥13,700,000 | 39% | ¥5,410,800 | ¥450,900 | ¥109,100,000 |
| ¥13,800,000 | 39% | ¥5,450,472 | ¥454,206 | ¥109,900,000 |
| ¥13,900,000 | 39% | ¥5,490,144 | ¥457,512 | ¥110,700,000 |
| ¥14,000,000 | 39% | ¥5,529,828 | ¥460,819 | ¥111,500,000 |
| ¥14,100,000 | 39% | ¥5,564,544 | ¥463,712 | ¥112,200,000 |
| ¥14,200,000 | 39% | ¥5,604,216 | ¥467,018 | ¥113,000,000 |
| ¥14,300,000 | 39% | ¥5,643,888 | ¥470,324 | ¥113,800,000 |
| ¥14,400,000 | 39% | ¥5,683,572 | ¥473,631 | ¥114,600,000 |
| ¥14,500,000 | 39% | ¥5,723,244 | ¥476,937 | ¥115,400,000 |
| ¥14,600,000 | 39% | ¥5,762,916 | ¥480,243 | ¥116,200,000 |
| ¥14,700,000 | 39% | ¥5,802,600 | ¥483,550 | ¥117,000,000 |
| ¥14,800,000 | 39% | ¥5,842,272 | ¥486,856 | ¥117,800,000 |
| ¥14,900,000 | 39% | ¥5,881,944 | ¥490,162 | ¥118,600,000 |
| ¥15,000,000 | 39% | ¥5,921,628 | ¥493,469 | ¥119,400,000 |
9倍~10倍借りる方法の記事:住宅ローン 9倍~10倍借りる事の出来る銀行(金融機関) 年収の計算方法 – ミクロ不動産
詰まるところ年収の何倍借りられるのか 噂の8倍は正しいのか
一覧表元に平均の倍率を計算すると。
| 年収 | 理論上のMAX借入額 | |
| ¥3,000,000 | ¥23,800,000 | 7.93 倍 |
| ¥3,100,000 | ¥24,600,000 | 7.94 倍 |
| ¥3,200,000 | ¥25,400,000 | 7.94 倍 |
| ¥3,300,000 | ¥26,200,000 | 7.94 倍 |
| ¥3,400,000 | ¥27,000,000 | 7.94 倍 |
| ¥3,500,000 | ¥27,800,000 | 7.94 倍 |
| ¥3,600,000 | ¥28,600,000 | 7.94 倍 |
| ¥3,700,000 | ¥29,400,000 | 7.95 倍 |
| ¥3,800,000 | ¥30,200,000 | 7.95 倍 |
| ¥3,900,000 | ¥31,000,000 | 7.95 倍 |
| ¥4,000,000 | ¥31,700,000 | 7.93 倍 |
| ¥4,100,000 | ¥32,500,000 | 7.93 倍 |
| ¥4,200,000 | ¥33,300,000 | 7.93 倍 |
| ¥4,300,000 | ¥34,100,000 | 7.93 倍 |
| ¥4,400,000 | ¥35,000,000 | 7.95 倍 |
| ¥4,500,000 | ¥35,800,000 | 7.96 倍 |
| ¥4,600,000 | ¥36,500,000 | 7.93 倍 |
| ¥4,700,000 | ¥37,300,000 | 7.94 倍 |
| ¥4,800,000 | ¥38,100,000 | 7.94 倍 |
| ¥4,900,000 | ¥39,000,000 | 7.96 倍 |
| ¥5,000,000 | ¥39,800,000 | 7.96 倍 |
| ¥5,100,000 | ¥40,600,000 | 7.96 倍 |
| ¥5,200,000 | ¥41,400,000 | 7.96 倍 |
| ¥5,300,000 | ¥42,200,000 | 7.96 倍 |
| ¥5,400,000 | ¥43,000,000 | 7.96 倍 |
| ¥5,500,000 | ¥43,800,000 | 7.96 倍 |
| ¥5,600,000 | ¥44,600,000 | 7.96 倍 |
| ¥5,700,000 | ¥45,300,000 | 7.95 倍 |
| ¥5,800,000 | ¥46,100,000 | 7.95 倍 |
| ¥5,900,000 | ¥46,900,000 | 7.95 倍 |
| ¥6,000,000 | ¥47,700,000 | 7.95 倍 |
| ¥6,100,000 | ¥48,500,000 | 7.95 倍 |
| ¥6,200,000 | ¥49,300,000 | 7.95 倍 |
| ¥6,300,000 | ¥50,100,000 | 7.95 倍 |
| ¥6,400,000 | ¥50,900,000 | 7.95 倍 |
| ¥6,500,000 | ¥51,700,000 | 7.95 倍 |
| ¥6,600,000 | ¥52,500,000 | 7.95 倍 |
| ¥6,700,000 | ¥53,300,000 | 7.96 倍 |
| ¥6,800,000 | ¥54,100,000 | 7.96 倍 |
| ¥6,900,000 | ¥54,900,000 | 7.96 倍 |
| ¥7,000,000 | ¥55,700,000 | 7.96 倍 |
| ¥7,100,000 | ¥56,500,000 | 7.96 倍 |
| ¥7,200,000 | ¥57,300,000 | 7.96 倍 |
| ¥7,300,000 | ¥58,100,000 | 7.96 倍 |
| ¥7,400,000 | ¥58,900,000 | 7.96 倍 |
| ¥7,500,000 | ¥59,700,000 | 7.96 倍 |
| ¥7,600,000 | ¥60,500,000 | 7.96 倍 |
| ¥7,700,000 | ¥61,300,000 | 7.96 倍 |
| ¥7,800,000 | ¥62,100,000 | 7.96 倍 |
| ¥7,900,000 | ¥62,900,000 | 7.96 倍 |
| ¥8,000,000 | ¥63,700,000 | 7.96 倍 |
| ¥8,100,000 | ¥64,500,000 | 7.96 倍 |
| ¥8,200,000 | ¥65,300,000 | 7.96 倍 |
| ¥8,300,000 | ¥66,100,000 | 7.96 倍 |
| ¥8,400,000 | ¥66,900,000 | 7.96 倍 |
| ¥8,500,000 | ¥67,600,000 | 7.95 倍 |
| ¥8,600,000 | ¥68,400,000 | 7.95 倍 |
| ¥8,700,000 | ¥69,200,000 | 7.95 倍 |
| ¥8,800,000 | ¥70,000,000 | 7.95 倍 |
| ¥8,900,000 | ¥70,800,000 | 7.96 倍 |
| ¥9,000,000 | ¥71,600,000 | 7.96 倍 |
| ¥9,100,000 | ¥72,400,000 | 7.96 倍 |
| ¥9,200,000 | ¥73,200,000 | 7.96 倍 |
| ¥9,300,000 | ¥74,000,000 | 7.96 倍 |
| ¥9,400,000 | ¥74,800,000 | 7.96 倍 |
| ¥9,500,000 | ¥75,600,000 | 7.96 倍 |
| ¥9,600,000 | ¥76,400,000 | 7.96 倍 |
| ¥9,700,000 | ¥77,200,000 | 7.96 倍 |
| ¥9,800,000 | ¥78,000,000 | 7.96 倍 |
| ¥9,900,000 | ¥78,800,000 | 7.96 倍 |
| ¥10,000,000 | ¥79,600,000 | 7.96 倍 |
| ¥10,100,000 | ¥80,400,000 | 7.96 倍 |
| ¥10,200,000 | ¥81,200,000 | 7.96 倍 |
| ¥10,300,000 | ¥82,000,000 | 7.96 倍 |
| ¥10,400,000 | ¥82,800,000 | 7.96 倍 |
| ¥10,500,000 | ¥83,600,000 | 7.96 倍 |
| ¥10,600,000 | ¥84,400,000 | 7.96 倍 |
| ¥10,700,000 | ¥85,200,000 | 7.96 倍 |
| ¥10,800,000 | ¥86,000,000 | 7.96 倍 |
| ¥10,900,000 | ¥86,800,000 | 7.96 倍 |
| ¥11,000,000 | ¥87,600,000 | 7.96 倍 |
| ¥11,100,000 | ¥88,400,000 | 7.96 倍 |
| ¥11,200,000 | ¥89,200,000 | 7.96 倍 |
| ¥11,300,000 | ¥89,900,000 | 7.96 倍 |
| ¥11,400,000 | ¥90,700,000 | 7.96 倍 |
| ¥11,500,000 | ¥91,500,000 | 7.96 倍 |
| ¥11,600,000 | ¥92,300,000 | 7.96 倍 |
| ¥11,700,000 | ¥93,100,000 | 7.96 倍 |
| ¥11,800,000 | ¥93,900,000 | 7.96 倍 |
| ¥11,900,000 | ¥94,700,000 | 7.96 倍 |
| ¥12,000,000 | ¥95,500,000 | 7.96 倍 |
| ¥12,100,000 | ¥96,300,000 | 7.96 倍 |
| ¥12,200,000 | ¥97,100,000 | 7.96 倍 |
| ¥12,300,000 | ¥97,900,000 | 7.96 倍 |
| ¥12,400,000 | ¥98,700,000 | 7.96 倍 |
| ¥12,500,000 | ¥99,500,000 | 7.96 倍 |
| ¥12,600,000 | ¥100,300,000 | 7.96 倍 |
| ¥12,700,000 | ¥101,100,000 | 7.96 倍 |
| ¥12,800,000 | ¥101,900,000 | 7.96 倍 |
| ¥12,900,000 | ¥102,700,000 | 7.96 倍 |
| ¥13,000,000 | ¥103,500,000 | 7.96 倍 |
| ¥13,100,000 | ¥104,300,000 | 7.96 倍 |
| ¥13,200,000 | ¥105,100,000 | 7.96 倍 |
| ¥13,300,000 | ¥105,900,000 | 7.96 倍 |
| ¥13,400,000 | ¥106,700,000 | 7.96 倍 |
| ¥13,500,000 | ¥107,500,000 | 7.96 倍 |
| ¥13,600,000 | ¥108,300,000 | 7.96 倍 |
| ¥13,700,000 | ¥109,100,000 | 7.96 倍 |
| ¥13,800,000 | ¥109,900,000 | 7.96 倍 |
| ¥13,900,000 | ¥110,700,000 | 7.96 倍 |
| ¥14,000,000 | ¥111,500,000 | 7.96 倍 |
| ¥14,100,000 | ¥112,200,000 | 7.96 倍 |
| ¥14,200,000 | ¥113,000,000 | 7.96 倍 |
| ¥14,300,000 | ¥113,800,000 | 7.96 倍 |
| ¥14,400,000 | ¥114,600,000 | 7.96 倍 |
| ¥14,500,000 | ¥115,400,000 | 7.96 倍 |
| ¥14,600,000 | ¥116,200,000 | 7.96 倍 |
| ¥14,700,000 | ¥117,000,000 | 7.96 倍 |
| ¥14,800,000 | ¥117,800,000 | 7.96 倍 |
| ¥14,900,000 | ¥118,600,000 | 7.96 倍 |
| ¥15,000,000 | ¥119,400,000 | 7.96 倍 |
| 平均 | 7.96 倍 | |
今回の計算でいうと、おおよそ、約8倍借りられるという事になります。
しかし、上限Max値の為、実際の審査では年収以外の要素も審査対象になります。
減額で結果が出る事も多いです。
9倍~10倍借りる方法の記事:住宅ローン 9倍~10倍借りる事の出来る銀行(金融機関) 年収の計算方法 – ミクロ不動産
家を買うのに必要な現実的な年収とは
買いたいエリアの相場に依存します。
東京で買う場合
面積にもよりますが、60㎡以上を買う場合は少なくとも5000万円以上は確保しなければ物件を選ぶことは難しいでしょう。
23区内なのか、区外なのか、23区の中でも高いエリア、比較的安いエリアがあります。
5000万円の物件を買う場合は600万円~700万円くらいの年収が必要です。ペアで組む場合は到達しやすい年収かと思います。
世田谷区や杉並区になると1億以上の物件も多いため1200万円以上の年収は必要です。
神奈川県で買う場合
横浜市や川崎市の中でも流通が激しいエリアとそうでないエリアがありますが、横浜駅や川崎駅の場合は6000万円は見ておきたいところです。700万円~900万円弱くらいまでの年収があると良いでしょう。
ターミナル駅以外であれば相場が下がるので、3,000万円~4,000万円くらいの相場で見た場合は、400万円~550万円くらいの年収があるとよいでしょう。
埼玉県で買う場合
東京や神奈川に比べると低価格ではあるものの、浦和付近はそれなリの物件価格です。4,000万円~5,000万円はありえるところです。500万円~700万円くらいの年収は必要です。
千葉県で買う場合
千葉県も埼玉と同じくらい低価格で家購入ができます。3,000万円見ておけばある程度検討できます。
400万円~500万円くらいの年収があるとよいでしょう。



















コメント
コメント一覧 (7件)
[…] 家を買う年収はいくら必要?年収の何倍借りれる?8倍?現実的な年収 審査金利 返済比率について […]
[…] 家を買う年収はいくら必要?年収の何倍借りれる?8倍?現実的な年収 審査金利 返済比率について […]
[…] 家を買う年収はいくら必要?年収の何倍借りれる?8倍?現実的な年収 審査金利 返済比率について […]
[…] 返済比率の解説記事:家を買う年収はいくら必要?年収の何倍借りれる?8倍?現実的な年収 審査金利 返済比率について – ミクロ不動産 […]
[…] 総借入額についての参考記事:家を買う年収はいくら必要?年収の何倍借りれる?8倍?現実的な年収 審査金利 返済比率について […]
[…] 総借入額についての参考記事:家を買う年収はいくら必要?年収の何倍借りれる?8倍?現実的な年収 審査金利 返済比率について […]
[…] 年収の何倍借りることができるのか年収事のシミュレーション一覧 […]